Introduzione di u produttu
Idrossidu d'aluminiu di rutina(Idrossidu d'aluminiu ignifugu)
L'idrossidu d'aluminiu hè un pruduttu biancu. U so aspettu hè un polveru di cristallu biancu, micca tossicu è inodore, bona fluidità, alta bianchezza, bassu alkali è ferru bassu. Hè un compostu anfoteru. U cuntenutu principale hè AL (OH)3.
- Idrossidu d'aluminiuimpedisce di fumà. Ùn produce micca sustanza dripping è gas tossicu. Hè labile in a suluzione forte alkali è acidu forte. Diventa alumina dopu a pirolisi è a disidratazione, è micca tossicu è inodore.
- L'idrossidu d'aluminiu attivu hè pruduttu da tecnulugia avanzata, cù diversi tipi di adjuvants è agenti di accoppiamentu per elevà a pruprietà di u trattamentu di a superficia.
Applicazione:
Adupratu cum'è u materiale in diversi tipi d'aluminuri, cum'è l'agente ritardante in l'industria di plastica, lattice.Hè used in a fabricazione di carta, vernici, dentifrici, pigmenti, agenti siccanti, industria farmaceuticaèachate artificiale.
Attivuidrossidu d'aluminiuusatu in l 'industria plastica, gomma. Hè ancu largamente utilizatu in elettricista, materiale di cable LDPE, industria di gomma, cum'è strata isolante di filu è cable elettricu, rivestimentu restrittivu, adiabatore è cinturione trasportatore.
Pacchettu:Sacca da tessitura di 40 kg cù internu in PE.
Trasportu:Hè un pruduttu micca tossicu. Ùn rompe u pacchettu durante u trasportu, è evite l'umidità èacqua.
Conservazione:In u locu seccu è ventilatu.
Indice tecnicu:
Specificazione | Composizione chimica % | PH | Assorbimentu d'oliu ml/100 g≤ | Bianchezza ≥ | Grade di particella | Acqua attaccata % ≤ | |||||
Al(OH)3≥ | SiO2≤ | Fe2O3≤ | Na2O≤ | Dimensione di particella media D50 µm | 100 % | 325% | |||||
H-WF-1 | 99,5 | 0,08 | 0,02 | 0.3 | 7,5-9,8 | 55 | 97 | ≤1 | 0 | ≤0,1 | 0,5 |
H-WF-2 | 99,5 | 0,08 | 0,02 | 0.4 | 50 | 96 | 1-3 | 0 | ≤0,1 | 0,5 | |
H-WF-5 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,25 | 40 | 96 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0.4 | |
H-WF-7 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0.3 | 35 | 96 | 6-8 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-WF-8 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0.3 | 33 | 96 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-WF-10 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0.3 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-WF-10-LS | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0.2 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-WF-10-SP | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0.2 | 7,5-9,0 | 32 | 95 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 |
H-WF-12 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0.3 | 32 | 95 | 10-13 | 0 | ≤5 | 0.3 | |
H-WF-14 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0.3 | 32 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-WF-14-SP | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0.2 | 30 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-WF-20 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,25 | 7,5-9,8 | 32 | 95 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
H-WF-20-SP | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0.2 | 7,5-9,8 | 30 | 94 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
H-WF-25 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0.3 | 32 | 95 | 22-28 | 0 | ≤35 | 0.2 | |
H-WF-40 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0.2 | 33 | 95 | 35-45 | 0 | - | 0.2 | |
H-WF-50-SP | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0.2 | 7,5-10 | 30 | 93 | 40-60 | 0 | - | 0.2 |
H-WF-60-SP | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0.2 | 30 | 92 | 50-70 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-75 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0.2 | 40 | 93 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-75-SP | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0.2 | 30 | 92 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-90 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0.2 | 40 | 93 | 70-100 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-90-SP | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0.2 | 30 | 91 | 80-100 | 0 | - | 0.1 |
Tempu di post: Jul-13-2023