Adupratu cum'è materiale in diversi tipi d'aluminidi, cum'è agente ritardante in l'industrie di a plastica è di u lattice. Hè adupratu in a fabricazione di carta, pitture, dentifriciu, pigmenti, agente siccativu, industria farmaceutica è achate artificiale.
L'idrossidu d'aluminiu attivu hè adupratu in l'industrie di a plastica è di a gomma. Hè ancu largamente adupratu in l'elettricisti, in i materiali per cavi LDPE, in l'industria di a gomma, cum'è stratu isolante di fili è cavi elettrici, rivestimentu restrittivu, adiabatore è nastro trasportatore.
Saccu di tessitura di 40 kg cù internu in PE.
Hè un pruduttu micca tossicu. Ùn rompe micca l'imballu durante u trasportu, è evitate l'umidità è l'acqua.
In un locu seccu è ventilatu.
Specificazione | Cumposizione chimica % | PH | Assorbimentu d'oliu ml/100g≤ | Bianchezza ≥ | Gradu di particelle | Acqua attaccata %≤ | |||||
Al(OH)3≥ | SiO2≤ | Fe2O3≤ | Na2O≤ | Dimensione media di e particelle D50 µm | 100% | 325 % | |||||
H-WF-1 | 99,5 | 0,08 | 0,02 | 0.3 | 7,5-9,8 | 55 | 97 | ≤1 | 0 | ≤0,1 | 0,5 |
H-WF-2 | 99,5 | 0,08 | 0,02 | 0,4 | 50 | 96 | 1-3 | 0 | ≤0,1 | 0,5 | |
H-WF-5 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,25 | 40 | 96 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0,4 | |
H-WF-7 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0.3 | 35 | 96 | 6-8 | 0 | ≤3 | 0,4 | |
H-WF-8 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0.3 | 33 | 96 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0,4 | |
H-WF-10 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0.3 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-WF-10-LS | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-WF-10-SP | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 7,5-9,0 | 32 | 95 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 |
H-WF-12 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0.3 | 32 | 95 | 10-13 | 0 | ≤5 | 0.3 | |
H-WF-14 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0.3 | 32 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-WF-14-SP | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 30 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-WF-20 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,25 | 7,5-9,8 | 32 | 95 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0,2 |
H-WF-20-SP | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 7,5-9,8 | 30 | 94 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0,2 |
H-WF-25 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0.3 | 32 | 95 | 22-28 | 0 | ≤35 | 0,2 | |
H-WF-40 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 33 | 95 | 35-45 | 0 | - | 0,2 | |
H-WF-50-SP | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 7,5-10 | 30 | 93 | 40-60 | 0 | - | 0,2 |
H-WF-60-SP | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 30 | 92 | 50-70 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-75 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 40 | 93 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-75-SP | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 30 | 92 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-90 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 40 | 93 | 70-100 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-90-SP | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 30 | 91 | 80-100 | 0 | - | 0.1 |
1. Chì sò i vostri prezzi ?
I nostri prezzi sò sottumessi à cambiamenti secondu l'offerta è altri fattori di u mercatu. Vi manderemu una lista di prezzi aghjurnata dopu chì a vostra cumpagnia ci cuntattarà per più infurmazioni.
2. Avete una quantità minima d'ordine?
Iè, esigemu chì tutti l'ordini internaziunali abbianu una quantità minima d'ordine cuntinua. Sè vo circate di rivende ma in quantità assai più chjuche, vi cunsigliemu di cunsultà u nostru situ web.
3. Pudete furnisce a ducumentazione pertinente?
Iè, pudemu furnisce a maiò parte di a ducumentazione, cumpresi i Certificati d'Analisi / Cunfurmità; Assicurazione; Origine, è altri documenti d'esportazione induve necessariu.
4. Chì ghjè u tempu mediu di consegna?
Per i campioni, u tempu di consegna hè di circa 7 ghjorni. Per a pruduzzione di massa, u tempu di consegna hè di 20-30 ghjorni dopu avè ricevutu u pagamentu di l'accontu. I tempi di consegna diventanu effettivi quandu (1) avemu ricevutu u vostru accontu, è (2) avemu a vostra appruvazione finale per i vostri prudutti. Se i nostri tempi di consegna ùn currispondenu micca à a vostra scadenza, per piacè rivedete i vostri requisiti cù a vostra vendita. In tutti i casi pruveremu à risponde à i vostri bisogni. In a maiò parte di i casi simu capaci di fà cusì.
5.Chì tipi di metudi di pagamentu accettate?
Pudete fà u pagamentu à u nostru contu bancariu, Western Union o PayPal:
30% di accontu in anticipu, 70% di saldo contr'à a copia di B/L.